Uitslagen & programma - Voetbalvereniging Bunde

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
10 sep 13.00 vv Maastricht West JO15-1 VV Bunde JO15-1 co 0-7
17 sep 12.00 VV Bunde JO15-1 ST Schimmert/GSV’28 JO15-2 co 0-1
24 sep 12.30 Eijsden JO15-1 VV Bunde JO15-1 co 9-1
01 okt 13.30 VV Bunde JO15-1 Haslou JO15-1 co 1-5
08 okt 12.00 VV Bunde JO15-1 Heer JO15-1 co 1-4
05 nov 13.30 Sportclub Jekerdal JO15-2 VV Bunde JO15-1 co 0-4
12 nov 13.30 VV Bunde JO15-1 Caesar JO15-1 co 3-2
19 nov 10.00 RKASV JO15-1 VV Bunde JO15-1 co 2-1
26 nov 13.30 VV Bunde JO15-1 vv Maastricht West JO15-1 co 3-2
03 dec 11.30 Leonidas - W JO15-1 VV Bunde JO15-1 co 3-0
10 dec 13.30 VV Bunde JO15-1 SJO Krijtland JO15-1 co 6-0
20 dec 18.45 VV Bunde JO15-1 Scharn JO15-2 co 1-1
28 jan 13.00 FC Geleen-Zuid JO15-2 VV Bunde JO15-1 co 0-0
04 feb 13.30 VV Bunde JO15-1 Schinveld JO15-1 co 4-0
11 feb 11.45 ST Voerendaal/RKSVB JO15-1 VV Bunde JO15-1 co 1-1
04 mrt 13.30 VV Bunde JO15-1 vv Maastricht West JO15-1 co 3-1
11 mrt 13.30 VV Bunde JO15-1 Leonidas - W JO15-1 co 1-3
25 mrt 13.30 VV Bunde JO15-1 ST SVME/Geertruidse Boys JO15-1 co -
29 mrt 18.30 RKASV JO15-1 VV Bunde JO15-1 co -
01 apr 15.30 Amstenrade JO15-1 VV Bunde JO15-1 co -
15 apr 13.30 VV Bunde JO15-1 Neerbeek RKVV JO15-1 co -
22 apr 13.00 ST Schimmert/GSV’28 JO15-2 VV Bunde JO15-1 co -
20 mei 13.15 SJO Krijtland JO15-1 VV Bunde JO15-1 co -
27 mei 13.30 VV Bunde JO15-1 FC Kerkrade-West JO15-1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!