Uitslagen & programma - Voetbalvereniging Bunde

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
10 sep 11.00 Walram JO14-2 VV Bunde JO14-1 co 4-3
17 sep 13.30 VV Bunde JO14-1 Keer JO14-1 co 3-3
24 sep 13.30 VV Bunde JO14-1 Leonidas - W JO14-1 co 4-0
01 okt 12.00 Neerbeek RKVV JO14-1 VV Bunde JO14-1 co 7-2
08 okt 13.30 VV Bunde JO14-1 Daalhof JO14-2 co 1-5
05 nov 13.00 SV Hulsberg JO14-1 VV Bunde JO14-1 co 0-5
12 nov 12.00 VV Bunde JO14-1 Walram JO14-2 co 2-6
19 nov 13.00 Eijsden JO14-1JM VV Bunde JO14-1 co 6-1
26 nov 13.30 VV Bunde JO14-1 Leonidas - W JO14-1 co 6-1
03 dec 12.30 Keer JO14-1 VV Bunde JO14-1 co 6-1
10 dec 13.30 VV Bunde JO14-1 vv Maastricht West JO14-1 co 0-10
17 dec 13.30 VV Bunde JO14-1 Sportclub Jekerdal JO14-2JM co -
28 jan 13.30 VV Bunde JO14-1 Bekkerveld JO14-2 co 2-3
04 feb 09.30 V.V. Schaesberg JO14-3 VV Bunde JO14-1 co 0-3
11 feb 13.30 VV Bunde JO14-1 ST UOW'02/LHC JO14-2 co 4-1
04 mrt 15.00 SV Hulsberg JO14-1 VV Bunde JO14-1 co 3-4
11 mrt 13.45 Eijsden JO14-1JM VV Bunde JO14-1 co 6-3
18 mrt 13.30 VV Bunde JO14-1 Leonidas - W JO14-1 co 2-3
25 mrt 12.30 FC Hoensbroek JO14-1 VV Bunde JO14-1 co -
01 apr 13.30 VV Bunde JO14-1 Scharn JO14-1 co -
15 apr 10.15 Sportclub Jekerdal JO14-2JM VV Bunde JO14-1 co -
22 apr 13.30 VV Bunde JO14-1 Walram JO14-2 co -
13 mei 11.00 Berg'28 JO14-1 VV Bunde JO14-1 co -
20 mei 13.30 VV Bunde JO14-1 FC Kerkrade-West JO14-2 co -
27 mei 13.30 ST Voerendaal/RKSVB JO14-2JM VV Bunde JO14-1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!