Uitslagen & programma - Voetbalvereniging Bunde

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
10 sep 11.45 De Ster JO12-1 VV Bunde JO12-1 co 0-5
17 sep 10.30 VV Bunde JO12-1 Daalhof JO12-1 co 9-0
28 sep 18.30 RKASV JO12-1 VV Bunde JO12-1 co 4-2
01 okt 10.30 VV Bunde JO12-1 vv Maastricht West JO12-1 co 2-2
08 okt 11.30 ST Schimmert/GSV '28 JO12-1 VV Bunde JO12-1 co 5-4
15 okt 10.30 VV Bunde JO12-1 Heer JO12-2M co 16-0
05 nov 12.00 SCG JO12-1 VV Bunde JO12-1 co 3-2
12 nov 10.30 VV Bunde JO12-1 Neerbeek RKVV JO12-1 co 0-2
19 nov 11.30 SJO Krijtland JO12-1 VV Bunde JO12-1 co 3-5
26 nov 10.30 VV Bunde JO12-1 vv Maastricht West JO12-1 co 5-1
03 dec 10.15 Daalhof JO12-1 VV Bunde JO12-1 co 1-5
10 dec 10.30 VV Bunde JO12-1 SJO ESB '19 JO12-1 co 2-4
28 jan 10.30 VV Bunde JO12-1 FC Geleen Zuid JO12-2JM co 2-2
04 feb 09.30 SJO BMR/SNC'14 JO12-1 VV Bunde JO12-1 co 2-1
08 feb 18.30 Berg'28 JO12-1JM VV Bunde JO12-1 co 4-3
11 feb 10.30 VV Bunde JO12-1 SCG JO12-1 co 9-0
18 mrt 10.30 VV Bunde JO12-1 KVC Oranje JO12-1 co 7-0
25 mrt 10.30 VV Bunde JO12-1 SJO Krijtland JO12-1 co -
01 apr 11.30 BSV Limburgia/Kamerland JO12-1 VV Bunde JO12-1 co -
04 apr 18.30 VV Bunde JO12-1 De Leeuw JO12-2JM co -
15 apr 10.30 VV Bunde JO12-1 SJO BMR/SNC'14 JO12-1 co -
22 apr 09.30 Berg'28 JO12-1JM VV Bunde JO12-1 co -
13 mei 09.45 De Leeuw JO12-2JM VV Bunde JO12-1 co -
20 mei 11.30 SJO ESB '19 JO12-1 VV Bunde JO12-1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!